
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HK - 209 | 0528 |
| 2 | 13 Nov 2026 | Jumat | HK - 208 | 8981 |
| 3 | 12 Nov 2026 | Kamis | HK - 207 | 7792 |
| 4 | 11 Nov 2026 | Rabu | HK - 206 | 6948 |
| 5 | 10 Nov 2026 | Selasa | HK - 205 | 9854 |
| 6 | 21 Oct 2026 | Rabu | HK - 204 | 3426 |
| 7 | 20 Oct 2026 | Selasa | HK - 203 | 3778 |
| 8 | 08 Oct 2026 | Kamis | HK - 202 | 8270 |
| 9 | 07 Oct 2026 | Rabu | HK - 201 | 6196 |
| 10 | 06 Oct 2026 | Selasa | HK - 200 | 3268 |
